Sem produtos
CDT.440.0150.XM
Novo produto
Potência (kVAr) | 1,50 kVAr |
Capacidade (uF) | 3 x 8,2uF |
Referência Ducati | 416.46.3023 |
Dimensões (mm) | Ø65 x 165 |
Tensão nominal (Volts) | 440V |
Frequência (Hz) | 50/60Hz |
Poluição harmónica da rede (THDi) | inferior a 60% THDi |
Temperatura de funcionamento (ºC) | -20 / +40 |
Corpo | Alumínio |
Grau de proteção | IP20 |
Normas | IEC 831 - 1 / 2 |
Esclarecimento de dúvidas | Tel: 91 869 72 76 ou i9energia@luminalite.pt |
Perda dielétrica | inferior a 0,2W/kVAr |
Altitude máxima (m) | 2000 metros |
Serviço | Contínuo |
Fixação | Parafuso M12 |
Max dV/dt | 100V/us |
Resistência de carga | Incluída |
Tensão de prova entre terminais | 2,15UN X 2" |
Classe térmica | -25/D (55º) |
Corrente máx. admissível | 200In |
Vida útil | 110 000 horas |
Especificações:
Fatura elétrica energia reativa audax edp iberdrola endesa gas fenosa simples energia galp galpon acciona axpo ecochoice elergone elusa enat ylce goldenergy hen jafplus lógica energy luzboa luzigas rolearviva
416.46.3023 416.46.3033 416.46.3053 416.46.3083 416.46.3103 416.46.3153 416.46.3203 416.46.3263
416.46.3313 416.46.3363